<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: SPSS Outputs lesen leicht gemacht! Teil 4: Varianzanalyse	</title>
	<atom:link href="https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 11:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Melanie Paul		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/#comments/1464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melanie Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 07:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=9017#comment-1464</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/#comments/1462&quot;&gt;Franziska&lt;/a&gt;.

Liebe Franziska,
ja, das wird dann in der Tat etwas anspruchsvoller!
In meinem Powerkurs zur Inferenzstatistik zeige ich, wie das geht.
Liebe Grüße,
Melanie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/#comments/1462">Franziska</a>.</p>
<p>Liebe Franziska,<br />
ja, das wird dann in der Tat etwas anspruchsvoller!<br />
In meinem Powerkurs zur Inferenzstatistik zeige ich, wie das geht.<br />
Liebe Grüße,<br />
Melanie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Franziska		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/#comments/1462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franziska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 03:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=9017#comment-1462</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Melanie, wie interpretiere ich denn die Ergebnisse, wenn mein Faktor viel mehr Stufen hat als nur drei. Wenn ich bspw. die Variable &quot;Alter&quot; in Gruppen einteile (20-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 und 81-90), muss ich dann jeden Gruppe mit jeder vergleichen? Das gibt doch ein totales Durcheinander, oder nicht? Ich bin da etwas verwirrt gerade.
Viele Grüße,
Franziska]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Melanie, wie interpretiere ich denn die Ergebnisse, wenn mein Faktor viel mehr Stufen hat als nur drei. Wenn ich bspw. die Variable &#8222;Alter&#8220; in Gruppen einteile (20-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 und 81-90), muss ich dann jeden Gruppe mit jeder vergleichen? Das gibt doch ein totales Durcheinander, oder nicht? Ich bin da etwas verwirrt gerade.<br />
Viele Grüße,<br />
Franziska</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Melanie Paul		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/#comments/1402</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melanie Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 16:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=9017#comment-1402</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/#comments/1401&quot;&gt;Wim&lt;/a&gt;.

Sehr gerne, liebe Kim!
Freut mich sehr, wenn dir der Blog Post weiterhilft.
Happy learning und liebe Grüße,
Melanie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/#comments/1401">Wim</a>.</p>
<p>Sehr gerne, liebe Kim!<br />
Freut mich sehr, wenn dir der Blog Post weiterhilft.<br />
Happy learning und liebe Grüße,<br />
Melanie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wim		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/spss-outputs-4/#comments/1401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 09:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=9017#comment-1401</guid>

					<description><![CDATA[Suuuuper gut erklärt, vielen Dank !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suuuuper gut erklärt, vielen Dank !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
