<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Boxplot einfach erklärt!	</title>
	<atom:link href="https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 11:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Melanie Paul		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melanie Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 16:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=8769#comment-543</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/542&quot;&gt;tony&lt;/a&gt;.

Sehr gerne! 
Liebe Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/542">tony</a>.</p>
<p>Sehr gerne!<br />
Liebe Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tony		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/542</link>

		<dc:creator><![CDATA[tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 15:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=8769#comment-542</guid>

					<description><![CDATA[Thank You for this very understanding explanation. Did`nt find a better one.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank You for this very understanding explanation. Did`nt find a better one.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Melanie Paul		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melanie Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 11:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=8769#comment-392</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/391&quot;&gt;Sarah&lt;/a&gt;.

Sehr gerne, liebe Sarah! Freut mich.
Liebe Grüße!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/391">Sarah</a>.</p>
<p>Sehr gerne, liebe Sarah! Freut mich.<br />
Liebe Grüße!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sarah		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sarah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 08:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=8769#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Melanie Paul		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/63</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melanie Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 16:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=8769#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/62&quot;&gt;Lea&lt;/a&gt;.

Vielen Dank, Lea! Das freut mich sehr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/62">Lea</a>.</p>
<p>Vielen Dank, Lea! Das freut mich sehr!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lea		</title>
		<link>https://www.statistikpsychologie.de/boxplot/#comments/62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 09:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.statistikpsychologie.de/?p=8769#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank, das war sehr hilfreich :)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, das war sehr hilfreich :)!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
